Semieje nuevo
NCV-5190
Aplicaciones
| Año | Vehículo | Descripción |
|---|---|---|
| 1997 | BUICK LESABRE | W/3.06 Gear Ratio FW2 & WA2 |
| 1997 | BUICK LESABRE | W/ |
| 1996 – 1997 | BUICK LESABRE | W/2.84 Gear Ratio F17 |
| 1996 | BUICK LESABRE | W/3.06 Gear Ratio FW2 |
| 1992 – 1995 | BUICK LESABRE | |
| 1996 | BUICK PARK AVENUE | 3.8L Supercharged |
| 1992 – 1996 | BUICK PARK AVENUE | 3.8L Except Supercharged |
| 1992 – 1995 | BUICK PARK AVENUE | 3.8L Supercharged |
| 1996 | BUICK RIVIERA | 3.8L Except Supercharged |
| 1996 | BUICK RIVIERA | 3.8L Supercharged |
| 1992 – 1995 | BUICK RIVIERA | |
| 1994 – 1995 | CADILLAC DEVILLE CONCOURS | 4.9L (8 Cyl.) |
| 1993 | CADILLAC ELDORADO | 4.9L |
| 1992 | CADILLAC ELDORADO | |
| 1994 – 1995 | CADILLAC FLEETWOOD | 4.9L (8 Cyl.) |
| 1993 | CADILLAC SEVILLE | 4.9L |
| 1992 | CADILLAC SEVILLE | |
| 1997 | PONTIAC BONNEVILLE | Exc.Supercharged |
| 1996 | PONTIAC BONNEVILLE | W/Supercharged |
| 1995 – 1996 | PONTIAC BONNEVILLE | (Exc.S/C 2.84Gear Ratio F17) |
| 1995 – 1996 | PONTIAC BONNEVILLE | (3.06 Gear Ratio FW2) |
| 1995 | PONTIAC BONNEVILLE | W/Supercharged |
| 1992 – 1994 | PONTIAC BONNEVILLE | Exc.Supercharged |
| 1992 – 1994 | PONTIAC BONNEVILLE | W/Supercharged |
