Fuelle
BK-94
Aplicaciones
| Año | Vehículo | Descripción |
|---|---|---|
| 1983 – 1984 | BUICK CENTURY | AT 3-Speed Heavy Duty W/ Cylindrical Shaped Tulip |
| 1983 | BUICK CENTURY | Light Duty |
| 1982 | BUICK CENTURY | Light Duty |
| 1984 | BUICK SKYHAWK | AT |
| 1984 | BUICK SKYHAWK | MT |
| 1983 | BUICK SKYHAWK | AT |
| 1983 | BUICK SKYHAWK | MT |
| 1982 | BUICK SKYHAWK | AT W/ A/C |
| 1982 | BUICK SKYHAWK | AT W/O A/C |
| 1984 | BUICK SKYLARK | MT |
| 1984 | BUICK SKYLARK | (4 Cyl.) AT |
| 1984 | BUICK SKYLARK | (6 Cyl.) AT |
| 1982 – 1983 | BUICK SKYLARK | (6 Cyl.) AT W/ Cylindrical Shaped Tulip |
| 1982 – 1983 | BUICK SKYLARK | (6 Cyl.) AT W/ Y-Shaped Tulip |
| 1981 – 1983 | BUICK SKYLARK | (4 Cyl.) AT (If passenger side axle has sleeve # 5006A) |
| 1980 – 1983 | BUICK SKYLARK | MT |
| 1984 | CADILLAC CIMARRON | AT |
| 1984 | CADILLAC CIMARRON | MT |
| 1982 – 1983 | CADILLAC CIMARRON | AT |
| 1982 – 1983 | CADILLAC CIMARRON | MT |
| 1984 | CHEVROLET CAVALIER | AT |
| 1984 | CHEVROLET CAVALIER | MT |
| 1983 | CHEVROLET CAVALIER | AT |
| 1983 | CHEVROLET CAVALIER | MT |
| 1982 | CHEVROLET CAVALIER | AT W/ A/C |
| 1982 | CHEVROLET CAVALIER | AT |
| 1982 | CHEVROLET CAVALIER | MT |
| 1984 | CHEVROLET CELEBRITY | AT 3-Speed Light Duty |
| 1984 | CHEVROLET CELEBRITY | AT 4-Speed Light Duty |
| 1984 | CHEVROLET CELEBRITY | (4 Cyl.) MT Light Duty |
| 1982 – 1983 | CHEVROLET CELEBRITY | Heavy Duty W/ Cylindrical Shaped Tulip (If passenger side axle has sleeve # 5006A) |
| 1982 – 1983 | CHEVROLET CELEBRITY | Light Duty W/ Y-Shaped Tulip |
| 1984 | CHEVROLET CITATION | AT |
| 1984 | CHEVROLET CITATION | MT |
| 1980 – 1983 | CHEVROLET CITATION | AT (If passenger side axle has sleeve # 5006A) |
| 1980 – 1982 | CHEVROLET CITATION | MT |
| 1983 | OLDSMOBILE CUTLASS CIERA | Light Duty W/ Cylindrical Shaped Tulip |
| 1983 | OLDSMOBILE CUTLASS CIERA | Light Duty W/ Y-Shaped Tulip |
| 1982 | OLDSMOBILE CUTLASS CIERA | Light Duty |
| 1983 – 1984 | OLDSMOBILE FIRENZA | AT |
| 1983 – 1984 | OLDSMOBILE FIRENZA | MT |
| 1982 | OLDSMOBILE FIRENZA | AT W/ A/C |
| 1982 | OLDSMOBILE FIRENZA | AT W/O A/C |
| 1982 | OLDSMOBILE FIRENZA | MT |
| 1984 | OLDSMOBILE OMEGA | AT |
| 1984 | OLDSMOBILE OMEGA | MT |
| 1980 – 1983 | OLDSMOBILE OMEGA | AT (If passenger side axle has sleeve # 5006A) |
| 1980 – 1983 | OLDSMOBILE OMEGA | MT |
| 1982 – 1984 | PONTIAC 2000 | AT |
| 1982 – 1984 | PONTIAC 2000 | MT |
| 1984 | PONTIAC 2000 SUNBIRD | AT |
| 1984 | PONTIAC 2000 SUNBIRD | Except Turbo MT |
| 1983 | PONTIAC 2000 SUNBIRD | AT |
| 1983 | PONTIAC 2000 SUNBIRD | MT |
| 1984 | PONTIAC 6000 | AT 3-Speed Light Duty |
| 1984 | PONTIAC 6000 | AT 4-Speed Light Duty |
| 1982 – 1983 | PONTIAC 6000 | Light Duty |
| 1982 – 1984 | PONTIAC J2000 | AT |
| 1982 – 1984 | PONTIAC J2000 | MT |
| 1984 | PONTIAC PHOENIX | AT |
| 1984 | PONTIAC PHOENIX | MT |
| 1980 – 1983 | PONTIAC PHOENIX | AT (If passenger side axle has sleeve # 5006A) |
| 1980 – 1983 | PONTIAC PHOENIX | MT |
