Fuelle
BK-308
Aplicaciones
| Año | Vehículo | Descripción |
|---|---|---|
| 2000 – 2002 | AUDI TT | Exc.18' Wheels |
| 2009 – 2010 | HYUNDAI SONATA | (4 Cyl.) |
| 2006 – 2008 | HYUNDAI SONATA | (4 Cyl.) AT |
| 2006 – 2008 | HYUNDAI SONATA | (4 Cyl.) MT |
| 2003 – 2008 | TOYOTA COROLLA | MT W/XRS |
| 2014 – 2016 | VOLKSWAGEN BEETLE | 1.8L MT |
| 2012 – 2014 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2.5L. AT |
| 2012 – 2014 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2.5L. MT |
| 2006 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L AT |
| 2006 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L MT |
| 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.8L MT |
| 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L AT |
| 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L MT |
| 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 2.0L MT |
| 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.8L AT |
| 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L AT |
| 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 2.0L AT |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Convertible 1.8L MT |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN BEETLE | Convertible 2.0L MT |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.8L 5 Spd M/T Exc.Turbo S |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.8L 6 Spd M/T Turbo S |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L MT |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 2.0L MT |
| 1999 – 2003 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.8L AT |
| 1999 – 2003 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 1.9L AT |
| 1999 – 2003 | VOLKSWAGEN BEETLE | Hatchback 2.0L AT |
| 1999 – 2001 | VOLKSWAGEN BEETLE | 1.8L MT |
| 1999 – 2001 | VOLKSWAGEN BEETLE | 1.9L MT |
| 1999 – 2001 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L MT |
| 1998 | VOLKSWAGEN BEETLE | 1.9L AT |
| 1998 | VOLKSWAGEN BEETLE | 1.9L MT |
| 1998 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L AT |
| 1998 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L MT |
| 2015 – 2019 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. M/T Hatchback |
| 2015 – 2017 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. M/T Exc.Hatchback |
| 2010 – 2013 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.5L. M/T |
| 2007 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. M/T 5 Speed |
| 2006 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. 5 Spd M/T |
| 2006 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L. M/T |
| 2006 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. M/T |
| 2005 – 2006 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. A/T |
| 2004 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L. 4 Spd A/T |
| 2004 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. A/T |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. 5 Spd M/T |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L. M/T |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. M/T |
| 2003 – 2005 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.8L. M/T (GTI VR6) |
| 2002 – 2003 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L & 2.0L A/T |
| 2002 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. M/T 5 Spd |
| 2002 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L & 2.0L M/T |
| 2002 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.8L. M/T BDF Eng,DOHC |
| 2002 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.8L. M/T AFP Eng,SOHC |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.8L. |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L & 2.0L A/T |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.8L. M/T (GTI GLX) |
| 1999 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L & 2.0L M/T (New Body) |
| 1999 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.9L. A/T (New Body) |
| 1999 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.0L. A/T (New Body) |
| 1999 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.8L. M/T GTI (New Body) |
| 2017 – 2019 | VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK | 1.8L. M/T |
| 2015 – 2017 | VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN | 1.8L. M/T FWD |
| 2007 | VOLKSWAGEN GTI | 2.0L. 5 Spd M/T |
| 2019 – 2021 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L. A/T Turbocharged Gaz |
| 2016 – 2018 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L. A/T |
| 2013 – 2017 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L. M/T Base model |
| 2011 – 2012 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L. M/T Gaz |
| 2005 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.8L. 5 Spd M/T |
| 2005 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L M/T |
| 2005 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L M/T |
| 2005 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L. A/T |
| 2005 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L. M/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.8L. 4 Spd A/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.8L. 5 Spd M/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L. 2.0L. 4 Spd A/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L. 2.0L. M/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.8L. 4 Spd A/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.8L. 5 Spd M/T |
| 2002 – 2004 | VOLKSWAGEN JETTA | 2.8L. 6 Spd M/T |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.8L. |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L & 2.0L A/T |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L & 2.0L M/T |
| 2000 – 2001 | VOLKSWAGEN JETTA | 6 Cyl. Eng. |
| 1999 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L & 2.0L A/T (New Body) |
| 1999 | VOLKSWAGEN JETTA | 1.9L & 2.0L M/T (New Body) |
| 1999 | VOLKSWAGEN JETTA | 6 Cyl. (New Body) |
| 2014 – 2016 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1.8L. M/T |
| 2012 – 2015 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2.5L. M/T |
| 2006 – 2009 | VOLKSWAGEN RABBIT INCL. PICKUP | 2.5L. M/T |
| 1999 – 2000 | VOLVO C70 | AT 5 Spd.(AW55-50SN) |
| 2000 | VOLVO S70 | AT FWD 5 Spd.(AW55-50SN) |
| 1999 – 2000 | VOLVO S70 | AT FWD 4 Spd.(AW50-42) |
| 1999 – 2000 | VOLVO S70 | Except Turbo MT FWD |
| 2002 – 2007 | VOLVO XC70 AWD | AWD |
