Fuelle
BK-166
Aplicaciones
| Año | Vehículo | Descripción |
|---|---|---|
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.0L AT W/ ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.0L AT W/O ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.0L MT W/ ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.0L MT W/O ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.3L AT W/ ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.3L AT W/O ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.3L MT W/ ABS |
| 1998 – 2002 | CHEVROLET METRO | 1.3L MT W/O ABS |
| 1994 – 1997 | FORD ASPIRE | MT W/ ABS |
| 1994 – 1997 | FORD ASPIRE | MT W/O ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.0L AT W/ ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.0L AT W/O ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.0L MT W/ ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.0L MT W/O ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.3L AT W/ ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.3L AT W/O ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.3L MT W/ ABS |
| 1995 – 1997 | GEO METRO | 1.3L MT W/O ABS |
| 1992 – 1994 | GEO METRO | 1.0L AT |
| 1992 – 1994 | GEO METRO | 1.0L MT |
| 1992 – 1994 | GEO METRO | 1.3L AT |
| 1992 – 1994 | GEO METRO | 1.3L MT |
| 2013 – 2015 | HYUNDAI SANTA FE AWD | 3.3L.6 Cyl. AWD Rear ( model SWB) |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L AT W/ ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L AT W/O ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L MT W/ ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L MT W/O ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L AT W/ ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L AT W/O ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L MT W/ ABS |
| 1995 – 2000 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L MT W/O ABS |
| 1994 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L AT |
| 1994 | PONTIAC FIREFLY | 1.0L MT |
| 1994 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L AT |
| 1994 | PONTIAC FIREFLY | 1.3L MT |
| 1995 – 2001 | SUZUKI SWIFT | AT W/ ABS |
| 1995 – 2001 | SUZUKI SWIFT | AT W/O ABS |
| 1995 – 2001 | SUZUKI SWIFT | MT W/ ABS |
| 1995 – 2001 | SUZUKI SWIFT | MT W/O ABS |
